型號 | 端子型態(接口) | 尺寸 |
F2116 GPRS DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2216 CDMA DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2416 聯通3G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2616 電信3G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2716 移動4G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2816 聯通4G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2A16 全網通 DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91×58.5×22 mm |
型號 | 端子型態(接口) | 尺寸 |
F2114 GPRS DTU | 1路RS232、1路RS485、5路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2214 CDMA DTU | 1路RS232、1路RS485、5路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2414 聯通3G DTU | 1路RS232、1路RS485、5路I/O | 91×58.5×22 mm |
F2614 電信3G DTU | 1路RS232、1路RS485、5路I/O | 91×58.5×22 mm |
型號 | 端子型態(接口) | 尺寸 |
F2003 GSM MODEM | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
F2103 GPRS DTU | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
F2203 CDMA DTU | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
F2403 聯通3G DTU | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
F2603 電信3G DTU | RS-232/RS-485 | 91×58.5×22 mm |
型號 | 端子型態(接口) | 網絡 |
F2X16-D 電力DTU | 端口數量:2 個串口(RS232/RS485(可選)) 串口形式:5 針2.54mm +3 針2.54mm |
4G/3G/2G |
F2X46-D 電力雙卡DTU | 端口數量:2 個串口(RS232/RS485(可選)) 串口形式:5 針2.54mm +3 針2.54mm |
4G/3G/2G |
F2X14-D 電力DTU | 端口數量:2 個串口(RS232/RS485(可選)) 串口形式:5 針2.54mm +3 針2.54mm |
3G/2G |